
News/Awards
id | Jahr | Thema | Dokument |
---|---|---|---|
1 | 2025/09 | LeanVal Gruppe richtet Führung und Kundenstrategie neu aus | |
2 | 2025/01 | LeanVal Asset Management AG launcht Eltif 2.0 | |
3 | 2024/10 | Auszeichnung mit dem Citywire AAA-Rating für die Manager des Athena Fonds | |
4 | 2024/04 | Kurzportrait Athena in €uro Spezial - Vermögensverwaltende Fonds | Externer Link |
5 | 2023/05 | Absolute Alternative: Absicherungskosten in Zeiten erhöhter Volatilitätsniveaus | Externer Link |
6 | 2023/02 | pbm institutionell: Mit Absicherungsstrategie: Leanval Asset Management legt Aktienfonds auf | Externer Link |
7 | 2023/02 | Institutional Money: LeanVal AM lanciert Aktienfonds mit integrierter Absicherungsstrategie | Externer Link |
8 | 2022/10 | Die Führungsriege der LeanVal Asset Management AG beteiligt sich am Unternehmen | |
9 | 2022/10 | Platzierungsstarker Gamma Plus Fonds erhält Nachhaltigkeitseinstufung nach Artikel 8 | |
10 | 2022/12 | Athena Strategie: Vortrag von Axel Gauß über die Chancen von Marktschwankungen für die Stabilität von Portfolios | Externer Link |
11 | 2022/07 | Umfirmierung und neuer Markenauftritt: Aus CCPM AG wird LeanVal Asset Management AG | |
12 | 2022/07 | Vortrag über die Athena Strategie im Rahmen der Veranstaltung "Die Baader Bank öffnet ihre Türen" | YouTube |
13 | 2022/07 | Fundresearch: Stabilisator für das Portfolio: ein Blick auf den Gamma Plus | Externer Link |
14 | 2022/05 | AssCompact 05/2022: Asset-Klasse Volatilität. Eine Einordnung von Volatilitätsstrategien | |
15 | 2022/02 | altii: Gamma Plus trifft Zeitgeist - Fondsvolumen auf über 100 Mio. Euro gesteigert | Externer Link |
16 | 2022/02 | Citywire: Top-50-Vermögensverwalter lanciert Absolute-Return-Lösung | Externer Link |
17 | 2021/10 | Institutional Money: CCPM startet V-Anteilsklasse für Institutionelle wie Versicherungen | Externer Link |
18 | 2021/09 | Institutional Money: CCPM bezieht neuen Firmensitz, stellt Professionals ein | Externer Link |
19 | 2021/06 | Interview Fundplat: Zwei Lösungen in einem Fonds - 12 Monate Gamma Plus Fonds | |
20 | 2021/05 | Interview Fundplat: Empowerment-Fonds - Ein innovatives Konzept der Vermögensanlage | |
21 | 2021/04 | Trauerfall: CCPM-Vorstand Hans-Jürgen Metzler unerwartet verstorben | |
22 | 2021/02 | FondsDISCOUNT.de: CCPM Gamma Plus Strategie | Externer Link |
23 | 2021/02 | Empfehlung Gamma Plus zur Absicherung von Stiftungsdepots | |
24 | 2021/02 | Gewinnmöglichkeiten - Auch in der Krise | |
25 | 2020/12 | Hedgework: Mezzanine als Renditequelle für institutionelle Investoren. Interview mit Thomas Hunger | |
26 | 2020/10 | Universal Investment: Erhöhte Volatilitäten bleiben uns mittelfristig erhalten | Externer Link |
27 | 2020/09 | Citywire „Top 50 Vermögensverwalter Deutschland“ | Externer Link |
28 | 2020/07 | Hedgework: Interview Steffen Kern und Axel Gauß | Externer Link |
29 | 2020/07 | Fundview: Artikel Steffen Kern und Axel Gauß | Externer Link |
Awards
id | Jahr | Auszeichnung |
---|---|---|
1 | 2025 | Gewinner der BOUTIQUEN AWARDS 2025 in der Kategorie Liquid Alternatives |
2 | 2024 | Auszeichnung mit dem Citywire AAA-Rating für die Manager des Athena Fonds |
3 | 2024 | Auszeichnung Top-50 Vermögensverwalter (Citywire) |
4 | 2024 | Auszeichnung BOUTIQUEN AWARDS 2024 in der Kategorie Liquid Alternatives |
5 | 2023 | Auszeichnung Top-50 Vermögensverwalter (Citywire) |
6 | 2023 | the hedgefund journal CTA and Discretionary Trader Award 2023: Athena UI Fund "Best Performing Fund in 2022 and over 4 and 5 Years" |
7 | 2022 | Auszeichnung Top-50 Vermögensverwalter (Citywire) |
8 | 2021 | Auszeichnung Top-50 Vermögensverwalter (Citywire) |
9 | 2021 | Athena UI Fonds auf Platz 4 im Barclays Hedge Ranking |
10 | 2020 | Auszeichnung Top-50 Vermögensverwalter (Citywire) |
11 | 2020 | Capital 07/2020: Athena UI Fonds - Bestes aktives Fondsmanagement in the Kategorie Absolute Return Euro - defensiv |
12 | 2016 | the hedgefund journal UCITS Hedge Award 2016: Athena UI "Volatility: Best Performer over a 5 Year Period". |
13 | 2015 | the hedgefund journal UCITS Hedge Award 2015: Athena UI "Best Performing Volatility Fund 2014". |
14 | 2014 | Barclay Hedge - TOP 3: Recognition Award for Excellence in Sector Option Strategies for Net Return in Okt 2014 |
15 | 2014 | Barclay Hedge - TOP 10: Recognition Award for Excellence in Sector Option Strategies for Net Return in Dez / Jul 2014 |
16 | 2012 | €uro Fund Awards 2012: Athena UI Fonds Platz 3 in der Kategorie Absolute Return Aktien für den Zeitraum 1 Jahr |
17 | 2012 | Geld Magazin Österreich: Athena UI Fonds Platz 1 Alternative Investments Award in der Kategorie Vola-Strategien - 1 Jahreswertung |
18 | 2012 | Barclay Hedge: Recognition Award for Excellence in Sector Option Strategies for Net Return in May 2012 |
19 | 2012 | HedgeFundsReview - European Single Manager Awards: CC Athena OS Fund - Finalist in Sector Volatility Hedge Fund |
20 | 2011 | HFM Week European Performance Awards: CC Athena OS Fund - Finalist in Sector Relative Value; Athena UI - Finalist in Sector UCITS III Equity based and Sector Other |
21 | 2011 | EuroHedge Awards: CC Athena OS Fund - Finalist in Sector Volatility |
22 | 2008 | Consulting for Institutional Banks (IBC): CC Athena OS Fund - Platz 1 - Auszeichnung für Performance- und Risikomanagement in 2008 in der Kategorie Managed Future |
23 | 2008 | Barclay Hedge: Recognition Award for Excellence in Sector Option Strategies for Net Return in September 2008 |
24 | 2008 | Barclay Hedge: Recognition Award for Excellence in Sector Option Strategies for Net Return in October 2008 |
25 | 2008 | HFM Week European Performance Awards: Platz 1 in Sector Market Neutral; Auszeichnung für Performance- und Risikomanagement in 2008. |
26 | 2006 | Eurekahedge: CC Athena OS Fund - Platz 1 (Sharpe Ratio) |
27 | 2005 | Barclay Hedge: CC Athena OS Fund - Top 3 Platzierung sowohl bei Rendite als auch bei den Risikokennzahlen |